Avis d'attribution > Avis d'attribution
Bas-Rhin
Publié le 04/07/2025
Référence de l'annonce: DNA-464917300
Avis d'attribution
Identification de la collectivité ou du service qui passe le marché :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU KOCHERSBERG
Maison des Services du Kochersberg - 32, Rue des Romains
67370 TRUCHTERSHEIM
Tel. : 03.88.69.76.29
Procédure de passation : La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.
Objet du marché : Construction d'un accueil périscolaire ALSH à Ittenheim
Critères d'attribution :
Critères pour les lots n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | Pondération |
1-Prix des prestations | 40 |
2-Valeur technique | 60 |
Critères pour le lot n°8 | Pondération |
1-Prix des prestations | 60 |
2-Valeur technique | 40 |
Date d'attribution : 05/05/2025
Entreprises retenues :
N° | Intitulé du lot | Entreprise retenue | Montant en € ht |
LOT 01 | GROS-OEUVRE | WIMMER | 630 000,00 € |
LOT 02 | FONDATIONS SPECIALES | KELLER | 99 590,00 € |
LOT 03 | TERRASSEMENTS - VOIRIES | GCM | 94 580,00 € |
LOT 04 | CHARPENTE BOIS | ARKEDIA | 389 202,86 € |
LOT 05 | CHARPENTE METALLIQUE | HOWILLER | 36 965,53 € |
LOT 06 | COUVERTURE - ETANCHEITE | ARKEDIA | 249 571,74 € |
LOT 07 | ISOLATION EXTERIEURE | DEOBAT | 137 530,00 € |
LOT 08 | ECHAFAUDAGES | FREGONESE | 19 805,85 € |
LOT 09 | MENUISERIE EXTERIEURE BOIS - PROTECTION SOLAIRE - OCCULTATION | JUNG | 196 868,00 € |
LOT 10 | SERRURERIE - MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM | SOBRIMA | 103 061,75 € |
LOT 11 | MENUISERIE INTERIEURES BOIS - MOBILIER - SIGNALETIQUE | STUTZMANN | 233 878, 26 € |
LOT 12 | PLÂTRERIE - FAUX-PLAFONDS | OLRY CLOISON | 161 955,00 € |
LOT 13 | CARRELAGE - FAÏENCE | Sans suite pour motif intérêt général | / |
LOT 14 | REVÊTEMENTS DE SOLS COLLES | JUNGER | 73 379,00 € |
LOT 15 | PEINTURE INTERIEURE - NETTOYAGE DE FINITION | Sans suite pour motif intérêt général | / |
LOT 16 | CUISINE | KUTHE | 44 672,55 € |
LOT 17 | PLOMBERIE - SANITAIRE | EJ ENERGIE | 120 361,00 € |
LOT 18 | ASSAINISSEMENT / RESEAUX EXTERIEURS | WILLEM TP | 95 101,00 € |
LOT 19 | CHAUFFAGE - VENTILATION | ECCA | 305 000,00 € |
LOT 20 | ELECTRICITE - COURANTE FORT - COURANT FAIBLE | VEIT | 180 520,10 € |
LOT 21 | ESPACES VERTS | FENNINGER | 320 384, 36 € |
LOT 22 | PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES | SCHOENENBERGER | 17 636,60 € |
TOTAL DES LOTS ATTRIBUÉS : 3 510 063,60 €
Le Président, Justin VOGEL.
Avis d'attribution > Avis d'attribution
Avis d'attribution accueil périscolaire ALSH à Ittenheim
Bas-Rhin
Publié le 04/07/2025
Ref. DNA-464917300
Avis d'attribution > Avis d'attribution
Commune Lampertheim Attribution Gestion services accueil et anim jeunesse
Bas-Rhin
Publié le 03/07/2025
Ref. DNA-464543000