Annonce parue sur le web
Avis d'attribution > Avis d'attribution
Publié le 09/08/2025
Référence de l'annonce: DNA-468338900
SDEA ALSACE MOSELLE
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉS
SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT ALSACE-MOSELLE
Espace Européen de l'Entreprise - CS 10020 SCHILTIGHEIM - 67013 STRASBOURG CEDEX
Téléphone : 03.88.19.29.19 - Télécopie : 03.88.81.18.91
Marchés ayant fait l'objet d'une procédure adaptée ouverte :
Objet du marché | Titulaire(s) | Montant(s) € HT | Critères d'attribution | Date d'attribution |
Marché n°2024S0393GPAZM01 - Réalisation d'une étude de potentiel hydroélectrique sur le barrage de ROETTEL et restauration de la continuité écologique | ARTELIA | 60 775,00 | Prix : 30 points Valeur technique : 70 points | 21/03/2025 |
Marché n°2024T0377APACN - Réhabilitation de tronçons de réseaux d'assainissement de différents diamètres par chemisage continu structurant y compris reprise de branchements sur les communes de Knoersheim, Wasselonne, Romanswiller et Hohengoeft | REHA ASSAINISSEMENT | 274 336,25 | Prix : 70 points Valeur technique : 30 points | 20/03/2025 |
Marché n°2025T0013MMNTN01 - Communes de HUTTENDORF et MINWERSHEIM - Renforcement des réseaux d'eau potable et d'assainissement, rue de la Laiterie et rue du Faubourg | ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE | 758 972,50 | Prix : 70 points Valeur technique : 30 points | 27/03/2025 |
Marché n°2025T0011EMTN01 - Commune de KILSTETT - Rue de l'Industrie - Création d'un poste de relevage et extension du réseau d'assainissement | ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE | 264 251,42 | Prix : 70 points Valeur technique : 30 points | 27/03/2025 |
Marché n° 2025T0001APATN01 - PERIMETRE DU VAL DE MODER Communes de LA WALCK et PFAFFENHOFFEN - Réhabilitation de conduites par chemisage continu structurant polymérisé en place | AXEO TP | 64 579,00 | Prix : 70 points Valeur technique : 30 points | 27/03/2025 |
Marché n° 2025F0076APATS01 - Fourniture, livraison et mise en service d'un dégrilleur fin et d'une vis compacteuse de déchets à la Station d'Epuration de Lapoutroie | EQUIPEMENTS ET MACHINE DE L'OUEST (Mandataire) / EGW MAINTENANCE (Co-traitant) | 58 964,00 | Prix : 60 points Valeur technique : 40 points | 24/03/2025 |
Marché n°2025T0045GPASA01 - Restauration du ruisseau du Moulin et de son affluent sur le ban communal de INSVILLER | SW ENVIRONNEMENT | 136 768,70 | Prix : 40 points Valeur technique : 60 points | 20/03/2025 |
Marché n°2024T0396MPAOC - Réalisation d'ombrières photovoltaïques sur le parking du siège du SDEA à Schiltigheim | GALOPIN GCI (Mandataire) /GALLIM ENERGIES, MUNCH METAL INDUSTRY, ENTREPRISE GALOPIN (co-traitants) | 570 000,00 | Prix : 40 points Valeur technique : 60 points | 09/04/2025 |
Marché spécifique n° 2024T0395MMNTO01 - Ville de SARRE-UNION - Rue de la Gare - Extension du réseau d'eau et d'assainissement | KARCHER | 98 763,00 | Prix : 80 points Valeur technique : 20 points | 08/04/2025 |
Construction d'une station de traitement des eaux usées et pluviales pour la Commune de DRACHENBRONN-BIRLENBACH et le site réaménagé de l'ancienne base aérienne 901. Marchés 2024T0235APATN01 (Lot 1 : Génie civil, VRD), 2024T0236APATN01 (Lot 2 : Equipement, tuyauterie, serrurerie filière eau), 2024T0237APATN01 (Lot 3 : Electricité, automatisme, télégestion) | Lot 1 : SOTRAVEST Lot 2 : ATELIER SIEFFERT Lot 3 : SDEL ALSACE | Lot 1 : 736.646.62 Lot 2 : 193 725,00 Lot 3 : 84 101,13 | Prix : 50 points Valeur technique : 50 points | 09/04/2025 |
Marché n° 2024T0282APATN01 - PERIMETRE DE LA REGION DE BRUMATH - Commune d'OLWISHEIM - Construction d'un bassin de pollution de 350 m3 | TRAVAUX PUBLIC ROTT | 1 185 107,70 | Prix : 50 points Valeur technique : 50 points | 09/04/2025 |
Marché spécifique n° 2025T0074EMNTO - Ville d'INGWILLER - Rue des Ecoles - Renouvellement du réseau de distribution d'eau potable | ADAM TP | 96 400,00 | Prix : 70 points Valeur technique : 30 points | 08/04/2025 |
Marché n° 2025T0091MPAOC - Travaux de remplacements de deux armoires électriques situées au siège du SDEA | SANTERNE ALSACE | 58 800,00 | Prix : 40 points Valeur technique : 60 points | 25/04/2025 |
Marché spécifique n° 2025T0054EMNTN01_Commune de SESSENHEIM_ Rénovation du réseau d'eau potable, rue de la Paix | EUROVIA ALSACE LORRAINE | 357 988,20 | Prix : 70 points Valeur technique : 30 points | 22/04/2025 |
Accord-cadre n° 2024T0389MPAOC01_Réalisation de clôtures et portails sur l'ensemble des sites en gestion par le SDEA et des collectivités affiliées sur le département du Bas-Rhin _Lot 1 secteur plaine | GERARD JEHL | Minimum : 125 000,00 Maximum : 1 000 000,00 | Prix : 60 points Valeur technique : 40 points | 05/05/2025 |
Accord-cadre n° 2024T0390MPAOC01_Réalisation de clôtures et portails sur l'ensemble des sites en gestion par le SDEA et des collectivités affiliées sur le département du Bas-Rhin_ Lot 2 secteur forestier | GERARD JEHL | Minimum : 100 000,00 Maximum : 800 000,00 | Prix : 60 points Valeur technique : 40 points | 05/05/2025 |
Marché n° 2025T0102MPATS01_Périmètres de Benfeld-Erstein Sud et de Benfeld et Environs_ Commune de HUTTENHEIM_ Rue de la 1ère Armée_ rue Nouvelle et rue des Acacias_ Chapitre 1 : Renforcement du réseau d'eau potable et rénovation des branchements _ Chapitre 2 : Rénovation du réseau d'assainissement et des branchements | VA BTP | 305 000,00 | Prix : 70 points Valeur technique : 30 points | 06/05/2025 |
Marché spécifique n° 2025T0104EMNTS01_ Périmètre de l'Ill au Vignoble - Commune d'EPFIG _Rue des Bergers_ Renforcement du réseau d'eau potable | VA BTP | 229 999,00 | Prix : 70 points Valeur technique : 30 points | 06/05/2025 |
Marché n°2024T0286APATS01_ Installation de générateurs photovoltaïques sur stations d'épuration_ Phase 1_ Lot 1 : Station d'épuration d'Erstein (Panneaux sur toiture) | AXIOME ENERGIE | 137 830,00 | Prix : 40 points Valeur technique : 60 points | 15/04/2025 |
Marché n°2024T0287APATS01_ Installation de générateurs photovoltaïques sur stations d'épuration_ Phase 1_ Lot 2 : Station d'épuration de Sélestat (Panneaux sur toiture) | Groupement GALLIM ENERGIES (mandataire) / ENTREPRISE GALOPIN (co-traitant) | 325 000,00 | Prix : 40 points Valeur technique : 60 points | 15/04/2025 |
Marché n°2024T0288APATO01_ Installation de générateurs photovoltaïques sur stations d'épuration_ Phase 1_ Lot 3 : Station d'épuration de Dettwiller (Panneaux sur toiture et sur trackers) | SOGECA | 127 900,00 | Prix : 40 points Valeur technique : 60 points | 15/04/2025 |
Marché spécifique n° 2025T0105MMNTS01 _ Périmètres de Sélestat et Environs et de Sélestat _ Ville de SELESTAT _ Quartier des Poissons et de la Couronne _ Chapitre 1 : Renforcement du réseau d'assainissement _ Chapitre 2 : Renouvellement du réseau d'eau potable | EUROVIA ALSACE LORRAINE | 619 985,00 | Prix : 70 points Valeur technique : 30 points | 06/05/2025 |
Marché spécifique n° 2025T0107EMNTS01 _ Périmètre de l'Ill au Vignoble _Commune de BLIENSCHWILLER _ Rue du Winzenberg _ Modification du réseau d'eau potable | VA BTP | 110 005,50 | Prix : 70 points Valeur technique : 30 points | 06/05/2025 |
Marché 2024T0400EPATS01 _ Périmètre de la Vallée de Villé_ Alimentation en eau potable _ Réhabilitation du réservoir de Lalaye - Lot 1 : Réhabilitation extérieure et réseaux enterrés | ARKEDIA | 127 326,00 | Prix : 40 points Valeur technique : 60 points | 03/04/2025 |
Marché 2024T0402EPATS01 _ Périmètre de la Vallée de Villé _ Alimentation en eau potable _ Réhabilitation du réservoir de Lalaye _ Lot 2 : Réhabilitation intérieure | TEOS | 77 660,00 | Prix : 40 points Valeur technique : 60 points | 03/04/2025 |
Marché n° 2025T0161GPAAV01 _ Périmètre de la Mossig _Commune de Crastatt_ Aménagement d'un fossé et pose d'un collecteur d'eau pluviale | ADAM TP | 92 999,00 | Prix : 70 points Valeur technique : 30 points | 19/06/2025 |
Accord-cadre n° 2025S0163MPAOC01_ diagnostic de repérage de matériaux et produits contenant de l'amiante, HAP et plomb Lot 1 : Réseaux | AC ENVIRONNEMENT | Minimum : 15 000,00 Maximum : 100 000,00 | Prix : 70 points Valeur technique : 30 points | 25/06/2025 |
Accord-cadre n° 2025S0164MPAOC01_ Diagnostic de repérage de matériaux et produits contenant de l'amiante, HAP et plomb Lot 2 : Ouvrages | AC ENVIRONNEMENT | Minimum : 15 000,00 Maximum : 192 000,00 | Prix : 70 points Valeur technique : 30 points | 25/06/2025 |
Marché n° 2025T0055APATO01_ Mise à niveau et fiabilisation de la station de traitement des eaux usées et pluviales de KESKASTEL _ Lot 1 : Génie civil, voirie et réseaux divers | Groupement : VISCONTI (mandataire) / ETANDEX (co-traitant) / IRION BTP(co-traitant) | 353 139,01 | Prix : 60 points Valeur technique : 40 points | 22/05/2025 |
Marché n° 2025T0056APATO01_ Mise à niveau et fiabilisation de la station de traitement des eaux usées et pluviales de KESKASTEL_ Lot 2 : Equipement, tuyauterie, serrurerie | TECHFINA | 218 500,00 | Prix : 60 points Valeur technique : 40 points | 22/05/2025 |
Marché n° 2025T0057APATO01_ Mise à niveau et fiabilisation de la station de traitement des eaux usées et pluviales de KESKASTEL_ Lot 3 : Electricité, automatisme et télégestion | STRELEC | 107 315,00 | Prix : 60 points Valeur technique : 40 points | 22/05/2025 |
Marché n° 2025S0158GPAAV01 _ Missions de maîtrise d'oeuvre relative à des travaux sur le système d'endiguement de Wisches | SETEC HYDRATEC | 57 000,00 | Prix : 40 points Valeur technique : 60 points | 30/06/2025 |
Marché spécifique n° 2025T0085AMNTO01 _ Accord-cadre à bons de commande_ Travaux d'assainissement par mise à disposition de moyens en engins, en personnels, en fournitures et prestations dans la région de Saverne | ADAM TP | Minimum : 600 000,00 Maximum : 2 400 000,00 | Prix : 80 points Valeur technique : 20 points | 08/04/2025 |
Marché spécifique n° 2025T0199EMNTS01_ Ville de SELESTAT_ Quartier Weiller _ Avenue Weiller, rue Preiss, rue Vonderscheer, rue Roswag et rue Gallieni _ Renforcement du réseau d'eau potable | ENTREPRISE LUCIEN SPEYSER & Cie | 507 614,00 | Prix : 70 points Valeur technique : 30 points | 03/07/2025 |
Marché n° 2025T0114GPASK01_ Commune de LAUTERBOURG_ Pose et raccordement d'un nouveau poste de transformation HTA/BT pour l'alimentation de la station de pompage | ES SERVICES | 139 000,18 | Prix : 60 points Valeur technique : 40 points | 07/07/2025 |
Marché spécifique n° 2025T0113EMNTO01 _ Commune de VOELLERDINGEN_ Rue de la Laiterie, rue de Lutterbach et rue de Sarre-Union _Renouvellement du réseau de distribution d'eau potable et pose d'une nouvelle conduite intercommunale | WENDLING TP | 330 921,00 | Prix : 70 points Valeur technique : 30 points | 05/06/2025 |
Marché spécifique n° 2025T0141EMNTO01 _ Commune d'OERMINGEN _ Rue de Herbitzheim_ Renouvellement & renforcement du réseau de distribution d'eau potable | WENDLING TP | 491 149,50 | Prix : 80 points Valeur technique : 20 points | 05/06/2025 |
Marché n° 2025T0135APATO01_ Commune de MARMOUTIER (diverses rues) _ Travaux d'élimination des Eaux Claires Parasites (ECP) par chemisage du réseau d'assainissement | REHA ASSAINISSEMENT | 196 860,00 | Prix : 70 points Valeur technique : 30 points | 05/06/2025 |
Marché spécifique n°2025T0168AMNCN01_ Périmètre de la vallée du Rohrbach_ Rénovation d'un collecteur intercommunal d'assainissement à ROHR _ Pose de 300 mètres de canalisation ø400 en fonte ductile le long du Rohrbach et reprise de 4 branchements existants_ Pose d'un siphon avec regard dessableur sous le Rohrbach | ADAM TP | 136 982,50 | Prix : 60 points Valeur technique : 40 points | 29/07/2025 |
Marché 2025T0156GPAZM01_ Travaux de lutte contre les inondations et renaturation des cours d'eau sur les communes de Dauendorf et Uhlwiller Ouvrages de rétention_ UHL1 | HERMANN TP | 458 885,90 | Prix : 40 points Valeur technique : 60 points | 11/06/2025 |
Délais et voies de recours : Les candidats non retenus peuvent former un recours en référé contractuel contre le marché devant le Tribunal Administratif de Strasbourg dans un délai d'un mois à compter de la date de publication du présent avis, ou à l'instar de tout tiers intéressé, un recours de plein de contentieux, devant la même juridiction, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent avis.
Date d'envoi à la publication du présent avis : 07/08/2025
Annonce parue sur le web
Avis d'attribution > Avis d'attribution
SDEA ALSACE MOSELLE AVIS D'ATTRIBUTION
Publié le 09/08/2025
Ref. DNA-468338900
Avis d'attribution > Avis d'attribution
Construction neuve de 35 logements collectifs et 11 maisons individuelles groupé
Bas-Rhin
Publié le 25/07/2025
Ref. DNA-466894600
Avis d'attribution > Avis d'attribution
Commune Wintzenheim-Kochersberg Attribution MAPA Réha mur enceinte cimetière
Bas-Rhin
Publié le 19/07/2025
Ref. DNA-466360300
Avis d'attribution > Avis d'attribution
Reconsultation du lot n°1 Gros-oeuvre pour la construction neuve de 35 logements
Bas-Rhin
Publié le 19/07/2025
Ref. DNA-466394400
Avis d'attribution > Avis d'attribution
Euro Strasbourg Attribution délégation exploitation chaleur Nord
Bas-Rhin
Publié le 18/07/2025
Ref. DNA-466167600
Avis d'attribution > Avis d'attribution
Avis d'attribution - RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI DU MOULIN ET DE LA RUE DU LAVOIR
Ille-et-Vilaine
Publié le 17/07/2025
Ref. DNA-466069800