Enquête publique - Information > Enquêtes publiques
Haute-Savoie
Publié le 17/10/2025
Référence de l'annonce: LDL-474054300-0-1
COMMUNE D'EPAGNY METZ-TESSY
Avis d'ouverture d'une enquête publique
Installation classée
La Préfète de la Haute-Savoie communique :
Par arrêté préfectoral n°PAIC-2025-0073 en date du 03 octobre 2025, une enquête publique est prescrite sur la commune d'EPAGNY METZ-TESSY (74370), en mairie siège site d'Epagny: 143, rue de la République (74330) pendant 30 jours : du lundi 03 novembre 2025 à 08 H 30 au mercredi 03 décembre 2025 à 17 H 30 inclus, sur la demande d'autorisation environnementale présentée par la société THERMOCOMPACT dont le siège social est établi ZI les Iles , 181, route des Sarves sur le territoire de la commune d'EPAGNY METZ-TESSY (74370) en vue de
régulariser les extensions et les modifications successives du site.
Le projet, au titre de la réglementation relative aux installations classées, est soumis à une étude d'impact ainsi qu'à une étude de danger suite à l'avis de l'autorité administrative de l'État, compétente en matière d'environnement, en date du 09 avril 2024. La préfète de la Haute-Savoie délivrera à l'issue de la procédure réglementaire une autorisation environnementale d'exploiter.
Le silence gardé par la préfète à l'issue des délais prévus par l'article R. 181-41 du code de l'environnement pour statuer sur la demande d'autorisation environnementale vaut décision implicite de rejet. Toute information pourra être demandée à Madame Carine CANAL, responsable Laboratoire Environnement de la société THERMOCOMPACT, tél : 04-50-64-28-84 ou par mail : ccanal@thermocompact.com.
ACTIVITES CLASSEES
Rubrique Alinéa | Régime (*) | Libellé de la rubrique (activité)Critères de classement | Caractéristiques de l'installation / Capacités maximales |
3260 | A | Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 m3. | 113 m3 |
4120-2-a | A | Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition : 2. Substances et mélanges liquides. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a. Supérieure ou égale à 10 t | 33,04 t |
2560-2 | DC | Travail mécanique des métaux et alliages, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230- b.La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant : 2. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW | 838 KW |
2561 | DC | Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et alliages. | 2 fours TTH sous atmosphère protectrice (N2/H2) + 8 fours de recuit |
1185-2-a | DC | Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) n°517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage) : 2. Emploi dans des équipements clos en exploitation. a. Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg | 498 Kg |
4110-1-b | DC | Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés 1. Substances et mélanges solides. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : b. Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | 0,32 t |
4140-1 | NC | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale (H301) dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l'absence de données de toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes. 1. Substances et mélanges solides.La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a. Supérieure ou égale à 50 t : A b. Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t : D | 1,18 t |
4140-2 | NC | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale (H301) dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l'absence de données de toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes. 2. Substances et mélanges liquides. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a. Supérieure ou égale à 10 t : A b. Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t : D | 0,30 t |
4510 | NC | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. Supérieure ou égale à 100 t: A 2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t : DC | 15,89 t |
4511 | NC | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. Supérieure ou égale à 200 t: A 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t : DC | 6,99 t |
4715 | NC | Hydrogène (numéro CAS 133-74-0). La quantité susceptible d'être présente dans l'installation terrestre étant : 1. Supérieure ou égale à 1 t : A 2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 t : D | 11,2 Kg(2 racks de 400 L chacun) |
2910 | NC | Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de la biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique de bois brut relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion (*) est: 1. Supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW : E 2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW : DC | 0,829 MW (10 chaudières fonctionnant au gaz de ville) |
4718 | NC | Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène). La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations (*) y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées, hors gaz naturellement présent avant exploitation de l'installation) étant : 1. Pour le stockage en récipients à pression transportables : a. Supérieure ou égale à 35 t : A b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 35 t : DC | 0,312 t |
2925 | NC | Accumulateurs électriques (ateliers de charge d'): 1. Lorsque la charge produit de l'hydrogène, la puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 50 kW : D 2. Lorsque la charge ne produit pas d'hydrogène, la puissance maximale de courant utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 600 kW, à l'exception des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public définies par le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs : D | 19,5 kW |
Selon la règle du cumul, le site n?est pas classé SEVESO.
Les installations projetées relèvent également du régime de la déclaration IOTA, mentionné au II de l'article L.214-3 du code de l'environnement, au titre de la rubrique ci-dessous.
Rubrique | Régime (*) | Libellé de la rubrique | Caractéristiques du projet |
2.1.5.0 | D | Rejet d?eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 1° Supérieure ou égale à 20 ha...........A 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha.........D | Rejet d?eaux pluviales provenant d?une surface active de l?exploitation de 1,52 ha. Pas de surface d?écoulement intercepté par le projet. |
(*) A: autorisation ; E: enregistrement ; DC: déclaration avec contrôle périodique ; D: déclaration ; NC: non classée.
Le public pourra prendre connaissance du dossier en support papier en mairie siège site d?Epagny : 143, rue de la République (74330) et formuler ses observations et propositions sur un registre ouvert à cet effet pendant les jours et heures habituels d?ouverture au public :
- du lundi au jeudide 08 H 30 à 12 H00 et de 13 H 30 à 17 H 30
- le vendredide 08 H 30 à 12 H00.
L?accès à la mairie et la consultation du dossier ainsi que du registre d?enquête du public sont réalisés dans le respect des règles fixées par le maire d?EPAGNY METZ-TESSY.
Le dossier sera également consultable sur le site de la préfecture et des services de l'Etat en Haute-Savoie à l?adresse suivante :
https://www.haute-savoie.gouv.fr/Publications/Actions-participatives/Enquetes-publiques-et-avis/2025 pendant toute la durée de l?enquête publique.
Le public pourra également adresser ses observations par correspondance au commissaire enquêteur à la mairie ou par voie électronique à l?adresse suivante :
ddpp-enquete@haute-savoie.gouv.fr.
Monsieur Paul CLAUSS est nommé commissaire enquêteur titulaire et se tiendra à la en mairie siège site d?Epagny : 143, rue de la République (74330) le :
- mardi 04 novembre 2025 de 09 H 00 à 12 H 00
- jeudi 20 novembre 2025 de 14 H 00 à 17 H 30
- mercredi 03 décembre 2025 de 14 H 00 à 17 H 30
Monsieur François MARIE est nommé commissaire enquêteur suppléant.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public pendant un an à compter de la clôture de l?enquête publique au Pôle administratif des Installations Classées (PAIC), à la mairie siège site d?Epagny: 143, rue de la République (74330) et publiés sur le site des services de l?Etat en Haute-Savoie.
Toute correspondance relative au projet pourra être adressée, au plus tard le mercredi 03 décembre 2025 à 17H30 soit :
- à la mairie siège - site d?EPAGNY (74330) : 143, rue de la République ;
- au Pôle administratif des installations classées (PAIC), 3 rue Paul Guiton - 74000 ANNECY ;
- par voie électronique à l?adresse suivante :
ddpp-enquete@haute-savoie.gouv.fr.
Enquête publique - Information > Plan local d'urbanisme
Dossier de modification simplifiée du PLU n°3
Haute-Savoie
Publié le 17/10/2025
Ref. LDL-474963200
Enquête publique - Information > Enquêtes publiques
Enquête publique - ICPE autorisation environnementale
Haute-Savoie
Publié le 17/10/2025
Ref. LDL-474054300-0-1
Enquête publique - Information > Enquêtes publiques
ENQUETE PUBLIQUE PROJET REVISION ALLEGEE N°2 DU PLU
Haute-Savoie
Publié le 17/10/2025
Ref. LDL-472004100-0-2
Enquête publique - Information > Enquêtes publiques
EPAGNY-METZ-TESSY ET SILLINGY RD 1508
Haute-Savoie
Publié le 17/10/2025
Ref. LDL-471898200-0-1
Enquête publique - Information > Plan local d'urbanisme
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 DU PLU
Haute-Savoie
Publié le 17/10/2025
Ref. LDL-475476000
Enquête publique - Information > Plan local d'urbanisme
PAYS DE SEYSSEL REVISION ALLEGEE N°1 DU PLUi
Haute-Savoie
Publié le 17/10/2025
Ref. LDL-474950600